卡博莱特 Carbolite FHA/FHC 1350°C管式炉
一、产品简介:
Carbolite 单区控温管式炉FHA和三区控温管式炉FHC,既可水平使用,又可垂直使用。最高温度1300°C。
F系列管式炉有多种选配件。5mm直径的APM加热丝,内嵌在陶瓷保温材料中。保温材料蓄热量低,热量损失少,升温速度快。采用高品质的S型控温热电偶。最多可实现8区控温,温度控制精确、均匀性好。
二、标准参数:
1、最高温度1350 °C
2、24段的可编程温度控制器:FHA配EPC3016P1控制器,FHC配备CC-T1控制器
3、过温保护
4、可配工作管最大外径110mm
5、加热长度200、500、750、1000或1250mm
6、可水平或垂直使用
7、使用寿命长,控温稳定
8、高品质S型控温热电偶
9、低蓄热量的陶瓷纤维保温材料
10、加热元件为高品质5mm APM加热丝
11、独立的控制柜,与炉体间有3米电缆线配插头和插座
12、以太网通讯接口
三、可选配件:
1、一系列具有数字通讯选项的精密数字控制器,多段编程器和数据记录,以及数字通讯接口
2、各种尺寸和材质的工作管可选,如石英、陶瓷、金属
3、L型支架,垂直使用
4、隔热保温塞和防辐射屏蔽塞防止热量损失提高温度均匀性
5、可控气氛及真空组件
6、大型工作管请向我们咨询
7、真空系统可选机械泵或涡轮分子泵,工作管内径60mm及以上
8、用于惰性气氛供气系统的氧探头
9、炉体和控制柜之间的电缆长度为6 m
10、实验室气体安全系统,可在750°C以上通氢气
四、技术参数:
型号 | FHA 13/32/200 | FHA 13/32/500 | FHA 13/50/200 | FHA 13/50/500 | FHA 13/50/750 | FHA 13/80/200 |
工作管最大外径最高(mm) | 32 | 32 | 50 | 50 | 50 | 80 |
加热长度 (mm) | 200 | 500 | 200 | 500 | 750 | 200 |
最高温度(℃) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
外部尺寸H x W x d(mm) | 420 x 400 x 350 | 420 x 700 x 350 | 420 x 400 x 350 | 420 x 700 x 350 | 420 x 950 x 350 | 420 x 400 x 350 |
重量(KG) | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 35 |
在空气中使用的管的长度(mm) | 390 | 690 | 390 | 690 | 940 | 390 |
在气氛中使用的管的长度(mm) | 925 | 1225 | 925 | 1225 | 1475 | 925 |
控制柜尺寸H x W x d(mm) | 500 x 550 x 700 | 500 x 550 x 700 | 500 x 550 x 700 | 500 x 550 x 700 | 850 x 550 x 700 | 500 x 550 x 700 |
控制柜重量(KG) | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 |
均温区长度+-5℃ | 100 | 250 | 100 | 250 | 375 | 100 |
功率 (kW) | 1.2 | 2.4 | 1.5 | 3.6 | 5.4 | 2.1 |
电源供应 | a / b / c / d / e | a / b / c / d / e | a / b / c / d / e | a / b / c / d / e | a / b / c / d / e | a / b / c / d / e |
型号 | FHA 13/80/500 | FHA 13/80/750 | FHA 13/80/1000 | FHA 13/110/500 | FHA 13/110/750 | FHA 13/110/1000 |
工作管最大外径最高(mm) | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 |
加热长度 (mm) | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 |
最高温度(℃) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
外部尺寸H x W x d(mm) | 420 x 700 x 350 | 420 x 950 x 350 | 420 x 1200 x 350 | 590 x 700 x 520 | 590 x 950 x 520 | 590 x 1200 x 520 |
重量(KG) | 40 | 50 | 80 | 55 | 70 | 100 |
在空气中使用的管的长度(mm) | 690 | 940 | 1190 | 690 | 940 | 1190 |
在气氛中使用的管的长度(mm) | 1225 | 1475 | 1725 | 1225 | 1475 | 1725 |
控制柜尺寸H x W x d(mm) | 500 x 550 x 700 | 850 x 550 x 700 | 850 x 550 x 700 | 850 x 550 x 700 | 850 x 550 x 700 | 1100 x 1200 x 700 |
控制柜重量(KG) | 60 | 70 | 90 | 70 | 90 | 90 |
均温区长度+-5℃ | 200 | 375 | 500 | 250 | 375 | 500 |
功率 (kW) | 5.2 | 7.8 | 10.4 | 7.8 | 11.5 | 16.0 |
电源供应 | a / b / c / d / e | a / b / c / d / e | a / b / c / d / e | a / b / c / d / e | a / b / c / d / e | a / b / c / d / e |
型号 | FHA 13/110/1250 | FHC 13/32/500 | FHC 13/50/500 | FHC 13/50/750 | FHC 13/80/500 | FHC 13/80/750 |
工作管最大外径最高(mm) | 110 | 32 | 50 | 50 | 80 | 80 |
加热长度 (mm) | 1250 | 500 | 500 | 750 | 500 | 750 |
最高温度(℃) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
外部尺寸H x W x d(mm) | 590 x 1450 x 520 | 420 x 700 x 350 | 420 x 700 x 350 | 420 x 950 x 350 | 420 x 700 x 350 | 420 x 950 x 350 |
重量(KG) | 130 | 30 | 35 | 40 | 40 | 50 |
在空气中使用的管的长度(mm) | 1440 | 690 | 690 | 940 | 690 | 940 |
在气氛中使用的管的长度(mm) | 1975 | 1225 | 1225 | 1475 | 1225 | 1475 |
控制柜尺寸H x W x d(mm) | 1100 x 1200 x 700 | 500 x 550 x 700 | 500 x 550 x 700 | 850 x 550 x 700 | 500 x 550 x 700 | 850 x 550 x 700 |
控制柜重量(KG) | 90 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 |
均温区长度+-5℃ | 610 | 350 | 350 | 550 | 350 | 550 |
功率 (kW) | 20.0 | 2.4 | 3.6 | 5.4 | 5.2 | 7.8 |
电源供应 | a / b / c / d / e | a / b / c / d / e | a / b / c / d / e | a / b / c / d / e | a / b / c / d / e | a / b / c / d / e |
型号 | FHC 13/80/1000 | FHC 13/110/500 | FHC 13/110/750 | FHC 13/110/1000 | FHC 13/110/1250 |
工作管最大外径最高(mm) | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 |
加热长度 (mm) | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 1250 |
最高温度(℃) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
外部尺寸H x W x d(mm) | 420 x 1200 x 350 | 590 x 700 x 520 | 590 x 950 x 520 | 590 x 1200 x 520 | 590 x 1450 x 520 |
重量(KG) | 80 | 55 | 70 | 100 | 130 |
在空气中使用的管的长度(mm) | 1190 | 690 | 940 | 1190 | 1440 |
在气氛中使用的管的长度(mm) | 1725 | 1225 | 1475 | 1725 | 1975 |
控制柜尺寸H x W x d(mm) | 850 x 550 x 700 | 850 x 550 x 700 | 850 x 550 x 700 | 1100 x 1200 x 700 | 1100 x 1200 x 700 |
控制柜重量(KG) | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 |
均温区长度+-5℃ | 800 | 300 | 500 | 750 | 950 |
功率 (kW) | 10.4 | 7.8 | 11.5 | 16.0 | 20.0 |
电源供应 | a / b / c / d / e | a / b / c / d / e | a / b / c / d / e | a / b / c / d / e | a / b / c / d / e |
五、注意事项:
1、使用陶瓷工作管时,升温速率不超过5℃/分钟
2、控制柜深度需再预留电源插头和插座的距离,约150mm
3、水平管式炉均温区长度在低于最高温度100°C,两端装有屏蔽塞时测得 - Power supply: a = 3 phase 380 - 415 V / b = 3 phase 480 V / c = 3 phase 200 - 210 V / d = 3 phase 220 - 240 V / e = 1 phase 220 - 240 V