大龙 DLAB TopPette Multi-channel 手动多道移液器
一、产品特性:
1、各种量程的8道和12道移液器适用于标准96孔板
2、管嘴推出器可同时推出多道吸嘴,高效省力
3、移液器下半部可360度旋转,方便移液
4、每道管嘴连件都有独立的活塞装置,维修保养便捷
5、特别的管嘴连件设计,易于观察吸嘴的密封状况
二、产品规格:
8道可调式移液器 | ||||||
量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许最大系统误差(不准确度) | 允许最大随机误差(不精确度) | ||
% | μl | % | μl | |||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 |
12道可调式移液器 | ||||||
量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许最大系统误差(不准确度) | 允许最大随机误差(不精确度) | ||
% | μl | % | μl | |||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 |
三、产品编号:
1、TopPette手动8道可调式移液器
产品编号 | 量程 |
7010103004 | 0.5-10μl |
7010103006 | 5-50μl |
7010103012 | 50-300μl |
2、TopPette手动12道可调式移液器
产品编号 | 量程 |
7010104004 | 0.5-10μl |
7010104006 | 5-50μl |
7010104012 | 50-300μl |