卡博莱特 Carbolite CWF箱式炉
一、产品简介:
Carbolite CWF箱式炉,结合传统知识和技术的现代设计,提供高效可靠的热处理,便于更换加热元件,维护简单。
二、标准参数:
1、最高工作温度1100°C、1200°C或1300°C
2、炉膛体积5、13、23、36或65L
3、PID301标准控制器,单段程序控制 (CWF & CWF-B)
4、PID3216CC标准控制器,单段程序控制
5、垂直上开门,确保灼热的炉门远离操作者
6、炉膛容积5/13/21/23L配有阻尼式上开门
7、延迟启动和定时器功能
8、加热元件背衬、炉门口及炉底为耐磨型氧化铝保温材料
9、低能耗轻质保温材料
10、加热元件自由辐射热量,确保良好的温度均匀性
11、加热丝安装维护简单
12、CWF-B: 增强型炉内气流,得益于更高的烟囱和炉门进气口,使得燃烧更充分
13、CWF-BAL:整合了天平秤,独立与炉子的控制系统
14、CWF-BAL: 天平配套的软件,能通过电脑读取数据
15、CWF-BAL:天平的最大称重为3kg,精度0.01g(可提供其他规格的天平)
三、可选配件:
1、一系列具有数字通讯选项的精密数字控制器,多段编程器和数据记录,以及数字通讯接口
2、过温保护(推荐保护贵重样品或无人值守的操作)
3、一系列金属工艺内腔,大气环境下最高工作温度为1150°C
4、可提供定制型号符合AMS2750F(NADCAP)标准的应用程序
5、CWF-BAL:天平量程上限8 kg,精度0.1 g
四、技术参数:
型号 | CWF 11/5 | CWF 11/13 | CWF 11/23 | CWF 12/5 |
最高温度(℃) | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 |
最高持续工作温度 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 |
体积 (L) | 5 | 13 | 23 | 5 |
加热时间(mins) | 47 | 76 | 36 | 51 |
尺寸: 内部 高 x 宽 x 纵深 (mm) | 135 x 140 x 250 | 200 x 200 x 325 | 235 x 245 x 400 | 135 x 140 x 250 |
尺寸: 外部 高 x 宽 x 纵深 (mm) | 585 x 375 x 485 | 655 x 435 x 610 | 705 x 505 x 675 | 585 x 375 x 485 |
尺寸: 炉门开启时外部尺寸高 x 宽 x 纵深 (mm) | 800 x 375 x 485 | 905 x 435 x 610 | 990 x 505 x 675 | 800 x 375 x 485 |
NO DATA FOUND | 85 x 90 x 110 | 120 x 120 x 185 | 155 x 165 x 285 | 85 x 90 x 125 |
最大功率 (W) | 2400 | 3100 | 7000 | 2400 |
持续功率 (W) | 790 | 1500 | 1900 | 850 |
热电偶种类 | R | R | R | R |
重量 (kg) | 30 | 47 | 68 | 30 |
型号 | CWF 12/13 | CWF 12/23 | CWF 12/36 | CWF 12/65 |
最高温度(℃) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
最高持续工作温度 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
体积 (L) | 13 | 23 | 36 | 65 |
加热时间(mins) | 88 | 45 | 37 | 40 |
尺寸: 内部 高 x 宽 x 纵深 (mm) | 200 x 200 x 325 | 235 x 245 x 400 | 250 x 320 x 450 | 278 x 388 x 595 |
尺寸: 外部 高 x 宽 x 纵深 (mm) | 655 x 435 x 610 | 705 x 505 x 675 | 810 x 690 x 780 | 885 x 780 x 945 |
尺寸: 炉门开启时外部尺寸高 x 宽 x 纵深 (mm) | 905 x 435 x 610 | 990 x 505 x 675 | 1105 x 690 x 780 | 1245 x 780 x 945 |
NO DATA FOUND | 120 x 120 x 200 | 155 x 165 x 325 | 170 x 240 x 357 | 178 x 288 x 455 |
最大功率 (W) | 3100 | 7000 | 9000 | 14000 |
持续功率 (W) | 1550 | 2250 | —— | —— |
热电偶种类 | R | R | R | R |
重量 (kg) | 47 | 68 | 100 | 165 |
型号 | CWF 13/5 | CWF 13/13 | CWF 13/23 | CWF 13/36 |
最高温度(℃) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
最高持续工作温度 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
体积 (L) | 5 | 13 | 23 | 36 |
加热时间(mins) | 75 | 121 | 55 | 47 |
尺寸: 内部 高 x 宽 x 纵深 (mm) | 135 x 140 x 250 | 200 x 200 x 325 | 235 x 245 x 400 | 250 x 320 x 450 |
尺寸: 外部 高 x 宽 x 纵深 (mm) | 585 x 375 x 485 | 655 x 435 x 610 | 705 x 505 x 675 | 810 x 690 x 780 |
尺寸: 炉门开启时外部尺寸高 x 宽 x 纵深 (mm) | 800 x 375 x 485 | 905 x 435 x 610 | 990 x 505 x 675 | 1105 x 690 x 780 |
NO DATA FOUND | 85 x 90 x 150 | 120 x 120 x 225 | 155 x 165 x 340 | 170 x 240 x 400 |
最大功率 (W) | 2400 | 3100 | 7000 | 9000 |
持续功率 (W) | 1000 | 1800 | 2500 | —— |
热电偶种类 | R | R | R | R |
重量 (kg) | 30 | 47 | 68 | 100 |
型号 | CWF 13/65 | CWF-B 11/13 | CWF-B 12/13 | CWF-BAL 11/21 |
最高温度(℃) | 1300 | 1100 | 1200 | 1100 |
最高持续工作温度 | 1200 | 1000 | 1100 | 1000 |
体积 (L) | 65 | 13 | 13 | 21 |
加热时间(mins) | 55 | 60 | 130 | 60 |
尺寸: 内部 高 x 宽 x 纵深 (mm) | 278 x 388 x 595 | 200 x 200 x 325 | 200 x 200 x 325 | 215 x 245 x 400 |
尺寸: 外部 高 x 宽 x 纵深 (mm) | 885 x 780 x 945 | 655 x 435 x 610 | 655 x 435 x 610 | 705 x 505 x 675 (400 x 170 x 500)* |
尺寸: 炉门开启时外部尺寸高 x 宽 x 纵深 (mm) | 1245 x 780 x 945 | 905 x 435 x 610 | 905 x 435 x 610 | 990 x 505 x 675 |
NO DATA FOUND | 178 x 288 x 255 | n/a | n/a | n/a |
最大功率 (W) | 14000 | 3100 | 3100 | 7000 |
持续功率 (W) | —— | 1600 | 1900 | —— |
热电偶种类 | R | K | R | K |
重量 (kg) | 165 | 47 | 47 | 80 |
五、注意事项:
1、升温速率是在温度设定于最高温以下100°C ,空载运行的情况下测量
2、保温功率是在连续工作条件下测量
3、最大功率和加热时间都基于240V电源
4、均温区容积小于烘箱总容积
5、*控制柜尺寸