卡博莱特 Carbolite TS系列开合式管式炉
一、产品简介:
卡博莱特盖罗多功能的新型TS开合式管式炉系列结合了高品质的加热元件和创新的隔热设计,可在保持降低的外壳温度和功耗的同时实现一流的性能。 TS炉体分为两半,中间有铰链。 两端的气动减震杆可提供平稳的打开动作。 使操作者更轻松地打开炉体、方便更换工作管,或将反应器放入带法兰的工作管内,而非开合式管式炉很难做到这一点。
TS开合式管炉系列在设计时考虑了灵活性。 辅助工作管和管适配器的使用,允许单个管式炉适合多种直径的工作管,而工作管本身可以轻松更换以满足工艺的不同物理或化学要求。 可选的工作管套件使用户能够为TS配备真空或可控气氛下的操作。
二、热处理技术:
1、高品质加热元件
1)优异的温度均匀性
2)快速升温和冷却速率
3)整个加热长度的温度均匀性无与伦比
2、优质的保温性能
1)低能耗
2)外壳温度低
3)使用寿命长
三、温度控制与通讯:
TS开合式管式炉配备了以太网通讯功能和一个24段可编程控制器:
1、配有卡博莱特盖罗EPC3016P1控制器的单区控温管工炉
2、配备卡博莱特盖罗CC-T1触摸屏控制器的三区控温管式炉
2)选项:
a、过温保护(保护贵重的样品,或用于无人值守的操作)
b、提供一系列具有数字通信选项的精密数字控制器,多段编程器和数据记录器
四、安装配置:
该系列管式炉有以两种标准安装配置。
1、对于600毫米以下的加热长度,炉体安装在控制柜顶部。 炉体可轻松拆卸和分离
2、对于800毫米以上的加热长度,炉体和控制柜始终是分开的
两种配置都包括位于炉体和控制柜之间的2米电缆(包括插头和插座)。 这种灵活的配置可容易地转换安装方式,例如 固定在垂直支架,安装支架子上或通风柜内。
五、可控气氛和真空设备:
卡博莱特盖罗的管式炉可以配备多种选件,以适应可控气氛以及真空应用。
1、一系列额外的工作管,端塞和完整的工作管套件
2、真空系统,可选用机械旋片泵或涡轮分子泵
3、惰性气氛供气系统最多可使用3种非反应性气体(可通过手动或自动控制)
4、实验室气体安全系统,可在750°C以上安全使用氢气
六、技术参数:
型号 | TS1 12/60/150 | TS1 12/60/300 | TS1 12/60/450 | TS1 12/60/600 | TS1 12/125/400 |
温区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最高温度(℃) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Furnace Ø (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 125 |
加热长度(mm) | 150 | 300 | 450 | 600 | 400 |
加热时间(mins) | 99 | 46 | —— | —— | 134 |
在空气中使用的管的长度(mm) | 430 | 580 | 730 | 880 | 750 |
在气氛中使用的管的长度(mm) | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1000 |
External H x W x D (mm) | 575 x 485 x 480 | 575 x 495 x 480 | 575 x 645 x 480 | 575 x 795 x 480 | 665 x 665 x 575 |
均温区长度+-5℃ | 77 | 200 | 303 | 460 | —— |
最大功率(W) | 750 | 1500 | 2000 | 2500 | 1860 |
重量(Kg) | 31 | 37 | 49 | 56 | 71 |
型号 | TS1 12/125/600 | TS1 12/125/800 | TS1 12/125/1000 | TS1 12/125/1200 | TS1 12/200/600 |
温区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最高温度(℃) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Furnace Ø(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 200 |
加热长度(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 600 |
加热时间(mins) | 150 | 147 | 147 | 154 | 62 |
在空气中使用的管的长度(mm) | 950 | 1150 | 1350 | 1550 | 1300 |
在气氛中使用的管的长度(mm) | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1300 |
External H x W x D (mm) | 665 x 865 x 575 | 445 x 1065 x 575 | 445 x 1265 x 575 | 445 x 1465 x 575 | 540 x 1015 x 670 |
均温区长度+-5℃ | —— | —— | —— | —— | —— |
最大功率(W) | 2510 | 3160 | 3810 | 4460 | 6600 |
重量(Kg) | 89 | 102 | 120 | 134 | 127 |
型号 | TS1 12/200/1200 | TS3 12/60/450 | TS3 12/60/600 | TS3 12/125/600 | TS3 12/125/800 |
温区 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
最高温度(℃) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Furnace Ø(mm) | 200 | 60 | 60 | 125 | 125 |
加热长度(mm) | 1200 | 450 | 600 | 600 | 800 |
加热时间(mins) | 62 | —— | 63 | 113 | 141 |
在空气中使用的管的长度(mm) | 1900 | 730 | 800 | 950 | 1150 |
在气氛中使用的管的长度(mm) | 1900 | 900 | 1050 | 1200 | 1400 |
External H x W x D (mm) | 540 x 1615 x 670 | 575 x 645 x 480 | 575 x 795 x 480 | 665 x 865 x 575 | 445 x 1065 x 575 |
均温区长度+-5℃ | —— | 335 | 470 | —— | —— |
最大功率(W) | 11400 | 2000 | 2500 | 2510 | 3160 |
重量(Kg) | 192 | 49 | 56 | 89 | 102 |
型号 | TS3 12/125/1000 | TS3 12/125/1200 | TS3 12/200/600 | TS3 12/200/1200 |
温区 | 3 | 3 | 3 | 3 |
最高温度(℃) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Furnace Ø (mm) | 125 | 125 | 200 | 200 |
加热长度(mm) | 1000 | 1200 | 600 | 1200 |
加热时间(mins) | 134 | 138 | 62 | 80 |
在空气中使用的管的长度(mm) | 1350 | 1550 | 1300 | 1900 |
在气氛中使用的管的长度(mm) | 1600 | 1800 | 1300 | 1900 |
External H x W x D (mm) | 445 x 1265 x 575 | 445 x 1465 x 575 | 540 x 1015 x 670 | 540 x 1615 x 670 |
均温区长度+-5℃ | —— | —— | —— | —— |
最大功率(W) | 3810 | 4460 | 6600 | 11400 |
重量(Kg) | 120 | 134 | 127 | 192 |
七、注意事项:
1、使用空的石英管和端塞,测得的加热时间为低于最高温度100°C所需的时间
2、使用陶瓷工作管时的加热速率必须限制在5 °C/分钟
3、保持功率是在连续工作温度下测量的
4、均温区长度在配上端塞,低于最高温度100°C时测得
5、最高连续工作温度比最高温度低100°C
6、均配备N型热电偶
7、* *带有独立控制柜