宾德 BINDER MKF 240 高低温交变气候箱
一、产品简介:
1、温度范围:-40 ℃ 至 180 ℃
2、湿度范围:10 % 相对湿度至 98 % 相对湿度
3、集成式储水箱 20 L
4、可通过 MCS 控制器激活的 4 个零电压开关触点
5、APT.lineTM 预热腔技术
6、对样品的可编程冷凝保护
7、带 LED 内部照明的可加热式观察窗
8、利用电容式湿度传感器和蒸汽加湿进行湿度调节
9、BINDER 通讯软件 APT-COM 3 Basic(基础)版本
10、采用光学和声音报警的故障诊断系统
11、采用间隔编程的控制器
12、带硅胶塞的接入孔 50 mm,左
13、独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880),采用光学报警
14、4 个脚轮,两个带制动器
15、计算机接口:以太网
16、右侧面操作元件上的插座 230 V
17、通过 LCD 彩色显示器进行显示
18、可调节的斜坡函数功能
19、集成式连续自动记录仪
20、实时时钟
21、门加热
22、新鲜水罐缺水时的报警信息
23、由不锈钢制成的 1 个插架
24、软管保护接头,含不超过 1 m 高度的供水管和排水管
25、BINDER 检测证明
26、由不锈钢制成的内腔室
27、PT100 温度传感器
28、通过聚氨酯泡沫进行隔热
29、无氟制冷剂 R-404A
30、通过压缩冷却机进行冷却
31、翅片式蒸发器
二、技术参数:
产品型号 | MKF240-400V1 | MKF240-400V-C1 |
选购型号 | 标准 | 带变压器和变频器 |
物品编码 | 9020-0285 | 9020-0295 |
测量 | ||
内部容积 [L] | 228 | 228 |
设备净重(空载) [kg] | 360 | 360 |
最大总负载 [kg] | 70 | 70 |
每个隔板的最大负载 [kg] | 30 | 30 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
宽度 净重 [mm] | 1115 | 1115 |
高度 净重 [mm] | 1715 | 1715 |
深度 净重 [mm] | 925 | 925 |
壁距 侧面 [mm] | 300 | 300 |
壁距 后部 [mm] | 235 | 235 |
观察窗宽度 [mm] | 508 | 508 |
观察窗高度 [mm] | 300 | 300 |
内部尺寸 | ||
宽度 [mm] | 735 | 735 |
高度 [mm] | 700 | 700 |
深度 [mm] | 443 | 443 |
门的数量 | ||
外门 | 1 | 1 |
与环境相关的数据 | ||
声压等级 [dB(A)] | 65 | 67 |
固件 | ||
隔板数量(小时/最大) | 1/6 | 1/6 |
温度性能数据 | ||
温度范围 [℃] | -40…180 | -40…180 |
温度偏差 取决于设定值 [± K] | 0.1…1.5 | 0.1…1.5 |
温度波动度 取决于设定值 [± K] | 0.1…0.5 | 0.1…0.5 |
平均加热速度 依据 IEC 60068-3-5 [K/min] | 5 | 5 |
平均冷却速度 依据 IEC 60068-3-5 [K/min] | 5 | 5 |
最大热补偿 在 25 ℃,在 90 % 相对湿度 [W] | 400 | 400 |
最大热补偿 在 25 ℃ [W] | 2800 | 2800 |
气候性能数据 | ||
温度范围 [℃] | 10…95 | 10…95 |
温度波动度 取决于设定值 [± K] | 0.1…1.3 | 0.1…1.3 |
湿度范围 [% 相对湿度] | 10…98 | 10…98 |
湿度波动度 取决于设定值 | ≤2,5 ± 相对湿度 | ≤2,5 ± 相对湿度 |
冷凝水凝结温度范围 [℃] | 5…94 | 5…94 |
电气数据 | ||
额定电压 [V] | 400 | 480 |
电源频率 [Hz] | 50 | 60 |
额定功率 [kW] | 6.8 | 6.8 |
设备保险装置 [A] | 16 | 16 |
相位(额定电压) | 3~ | 3~ |
1·所有技术数据仅适用于 22 ±3 ℃ 环境温度和 ±10 % 电源电压波动下标准规格的无装载设备。按照 BINDER 工厂标准和根据 DIN 12880:2007 确定温度数据,并适应于推荐的为内腔室高度、宽度和深度 10 % 的壁间隙。对系列设备而言所有数据均为典型平均值。技术数据假设的是 100 % 风扇转速。保留技术更改的权利。