


康宁 Corning 数字显示加热板、搅拌器和搅拌加热板
一、产品简介:
康宁数字显示加热板、搅拌器和搅拌加热板承袭并融合了 Pyroceram 加热板的优秀品质,所有产品提供两年保修服务。
1、双显示搅拌加热板在不同数字显示屏上展示温度和搅拌速度,准确性高
2、温度准确性±2℃;搅拌速度准确性±5%
3、数字显示屏将提示达到设定温度和搅拌速度
4、安全指示器 - 电源按钮会提示是否已接电;加热板指示灯会提示装置是否过热
5、PC-400D/410D/420D面板尺寸:12.7 × 17.8 cm
6、PC-600D/610D/620D面板尺寸:25.4 ×25.4 cm
二、订购信息:
1、数字显示加热板:
货号 | 型号 | 电压 | 温度范围 | 尺寸(cm) |
6795-400D | PC-400D | 120V/60Hz | 5 ~ 550℃ | 10.8×19.7×28 |
6795-600D | PC-600D | 120V/60Hz | 5 ~ 550℃ | 11.75×19.7×39.1 |
6796-400D*· | PC-400D | 230V/50Hz | 5 ~ 550℃ | 10.8×19.7×28 |
6796-600D*· | PC-600D | 230V/50Hz | 5 ~ 550℃ | 11.75×19.7×39.1 |
6797-400D | PC-400D | 100V/60Hz | 5 ~ 550℃ | 10.8×19.7×28 |
6797-600D | PC-600D | 100V/60Hz | 5 ~ 550℃ | 11.75×19.7×39.1 |
6798-400D* | PC-400D | 230V/50Hz | 5 ~ 550℃ | 10.8×19.7×28 |
6798-600D* | PC-600D | 230V/50Hz | 5 ~ 550℃ | 11.75×19.7×39.1 |
2、数字显示搅拌器:
货号 | 型号 | 电压 | 搅拌范围 | 尺寸(cm) |
6795-410D | PC-410D | 120V/60Hz | 60 ~ 1150 rpm | 10.8×19.7×28 |
6795-610D | PC-610D | 120V/60Hz | 60 ~ 1150 rpm | 11.75×19.7×39.1 |
6796-410D*· | PC-410D | 230V/50Hz | 60 ~ 1150 rpm | 10.8×19.7×28 |
6796-610D*· | PC-610D | 230V/50Hz | 60 ~ 1150 rpm | 11.75×19.7×39.1 |
6797-410D | PC-410D | 100V/60Hz | 60 ~ 1150 rpm | 10.8×19.7×28 |
6797-610D | PC-610D | 100V/60Hz | 60 ~ 1150 rpm | 11.75×19.7×39.1 |
6798-410D* | PC-410D | 230V/50Hz | 60 ~ 1150 rpm | 10.8×19.7×28 |
6798-610D* | PC-610D | 230V/50Hz | 60 ~ 1150 rpm | 11.75×19.7×39.1 |
3、数字显示搅拌加热板:
货号 | 型号 | 电压 | 温度 / 搅拌范围 | 尺寸(cm) |
6795-420D | PC-420D | 120V/60Hz | 5 ~ 550℃/60 ~ 1150 rpm | 10.8×19.7×28 |
6795-420KIT+ | PC-420D | 120V/60Hz | 5 ~ 550℃/60 ~ 1150 rpm | 10.8×19.7×28 |
6795-620D | PC-620D | 120V/60Hz | 5 ~ 550℃/60 ~ 1150 rpm | 11.75×19.7×39.1 |
6795-620KIT+ | PC-620D | 120V/60Hz | 5 ~ 550℃/60 ~ 1150 rpm | 11.75×19.7×39.1 |
6796-420D*· | PC-420D | 230V/50Hz | 5 ~ 550℃/60 ~ 1150 rpm | 10.8×19.7×28 |
6796-620D*· | PC-620D | 230V/50Hz | 5 ~ 550℃/60 ~ 1150 rpm | 11.75×19.7×39.1 |
6797-420D | PC-420D | 100V/60Hz | 5 ~ 550℃/60 ~ 1150 rpm | 10.8×19.7×28 |
6797-620D | PC-620D | 100V/60Hz | 5 ~ 550℃/60 ~ 1150 rpm | 11.75×19.7×39.1 |
6798-420D* | PC-420D | 230V/50Hz | 5 ~ 550℃/60 ~ 1150 rpm | 10.8×19.7×28 |
6798-620D* | PC-620D | 230V/50Hz | 5 ~ 550℃/60 ~ 1150 rpm | 11.75×19.7×39.1 |
* 中国适用;如选择订购其他电压仪器,客户需自行准备变压器。 • CE认证
† 6 795-420KIT和6795-620KIT包括120V搅拌加热板、温度控制器、支撑杆和搅拌棒回收棒